| Parameter | maximale waarde (mg/kg d.s.) |
| Aromatische stoffen | |
| benzeen | 1 (1) |
| ethylbenzeen | 1,25 (1) |
| tolueen | 1,25 (1) |
| xylenen (som) | 1,25 (1,7) |
| fenol | 1,25 (2) |
| Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) | |
| naftaleen | 5 (3) |
| fenantreen | 20 (3) |
| antraceen | 10 (3) |
| fluoranteen | 35 (3) |
| chryseen | 10 (3) |
| benzo(a)antraceen | 40 (3) |
| benzo(a)pyreen | 10 (3) |
| benzo(k)fluoranteen | 40 (3) |
| indeno (1,2,3cd) pyreen | 40 (3) |
| benzo(ghi)peryleen | 40 (3) |
| PAK’s (som) | 50 (4,7) |
| Overige parameters | |
| PCB’s (som) | 0,5 (7) |
| minerale olie | 500 (5) |
| asbest | 100 (6) |
| Parameter | Vormgegeven (E64d in mg/m2) | Niet-vormgegeven (mg/kg d.s.) | IBC-bouwstoffen (mg/kg d.s.) |
| antimoon (Sb) | 8,7 | 0,16 | 0,7 |
| arseen (As) | 260 | 0,9 | 2 |
| barium (Ba) | 1.500 | 22 | 100 |
| cadmium (Cd) | 3,8 | 0,04 | 0,06 |
| chroom (Cr) | 120 | 0,63 | 7 |
| kobalt (Co) | 60 | 0,54 | 2,4 |
| koper (Cu) | 98 | 0,9 | 10 |
| kwik (Hg) | 1,4 | 0,02 | 0,08 |
| lood (Pb) | 400 | 2,3 | 8,3 |
| molybdeen (Mo) | 144 | 1 | 15 |
| nikkel (Ni) | 81 | 0,44 | 2,1 |
| seleen (Se) | 4,8 | 0,15 | 3 |
| tin (Sn) | 50 | 0,4 | 2,3 |
| vanadium (V) | 320(1) | 1,8(1) | 20 |
| zink (Zn) | 800 | 4,5 | 14 |
| bromide (Br) | 670(2) | 20(2) | 34 |
| chloride (Cl) | 110.000(2) | 616(2) | 8.800 |
| fluoride (F) | 2.500(2) | 55(2) | 1.500 |
| sulfaat (SO4) | 165.000(2) | 1.730(2, 3) | 20.000 |
Last Editor :
Owner :