Tabel 3.1a
| Stoffen | Emissiegrenswaarde |
| BTEX-som | 50 microgram per liter |
| Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor | 20 microgram per liter |
| Aromatische organohalogeenverbindingen | 20 microgram per liter |
| Minerale olie | 500 microgram per liter |
| Naftaleen | 0,1 microgram per liter |
| PAK’s | 0,003 microgram per liter |
| Cadmium | 4 microgram per liter |
| Kwik | 1 microgram per liter |
| Koper | 11 microgram per liter |
| Nikkel | 41 microgram per liter |
| Lood | 53 microgram per liter |
| Zink | 120 microgram per liter |
| Chroom | 24 microgram per liter |
| Onopgeloste bestanddelen | 50 milligram per liter |
Tabel 3.1b
| Stoffen | Emissiegrenswaarde |
| Benzeen | 2 microgram per liter |
| Tolueen
|
7 microgram per liter |
| Ethylbenzeen
|
4 microgram per liter |
| Xyleen | 4 microgram per liter |
| PER
|
3 microgram per liter |
| Trichlooretheen | 20 microgram per liter |
| 1,2-dichlooretheen | 20 microgram per liter |
| 1,1,1, -trichloorethaan | 20 microgram per liter |
| Vinylchloride | 8 microgram per liter |
| Som van de vijf hierboven staande stoffen | 20 microgram per liter |
| Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor | 20 microgram per liter |
| Monochloorbenzeen | 7 microgram per liter |
| Dichloorbenzenen | 3 microgram per liter |
| Trichloorbenzenen
|
1 microgram per liter |
| Minerale olie | 50 microgram per liter |
| Naftaleen | 0,01 microgram per liter |
| PAK’s | 0,0003 microgram per liter |
| Cadmium | 0,4 microgram per liter |
| Kwik | 0,1 microgram per liter |
| Koper | 1,1 microgram per liter |
| Nikkel | 4,1 microgram per liter |
| Lood | 5,3 microgram per liter |
| Zink | 12 microgram per liter |
| Chroom | 2,4 microgram per liter |
| Onopgeloste bestanddelen | 20 milligram per liter |
Tabel 3.5
|
Lozen op of in de bodem en in oppervlaktewateren die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven |
Lozen in overige oppervlaktewateren |
|||
|
Parameter |
Representatief etmaalmonster |
Steekmonster |
Representatief etmaalmonster |
Steekmonster |
|
Biochemisch zuurstof verbruik |
30 milligram per liter |
60 milligram per liter |
20 milligram per liter |
40 milligram per liter |
|
Chemisch zuurstof verbruik |
150 milligram per liter |
300 milligram per liter |
100 milligram per liter |
200 milligram per liter |
|
Totaal stikstof |
30 milligram per liter |
60 milligram per liter |
||
|
Ammoniumstikstof |
2 milligram per liter |
4 milligram per liter |
||
|
Zwevend stof |
30 milligram per liter |
60 milligram per liter |
30 milligram per liter |
60 milligram per liter |
|
Fosfor totaal |
3 milligram per liter |
6 milligram per liter |
||